Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı.
Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.
KARKAS KESİM FİYATLARI AYNI KALDI
Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını ise sabit tuttu. Kesim fiyatı; yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira olarak devam ediyor.
Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.
İşte son yapılan zamlar sonrası ESK satış fiyatları:
ÜRÜN ADI | FİYATI (TL/KG) | ESKİ FİYAT (TL/KG) | Değişim (%) |
KIRMIZI ET | |||
SIĞIR KIYMA | 83 | 56 | 48,2 |
SIĞIR KUŞBAŞI | 92 | 62,5 | 47,2 |
SIĞIR BİFTEK-ROSTO | 117,5 | 79,5 | 47,8 |
SIĞIR KONTRFİLE | 145 | 98 | 48,0 |
SIĞIR PİRZOLA | 152 | 103 | 47,6 |
SIĞIR BONFİLE | 228 | 154 | 48,1 |
BEYAZ ET | |||
GÖVDE TAVUK | 26,5 | 23,25 | 14,0 |
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ | 30,5 | 26,5 | 15,1 |
TAVUK BUT | 28 | 24,5 | 14,3 |
TAVUK BUT (SPESİYAL) | 32 | 28 | 14,3 |
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 29,5 | 25,75 | 14,6 |
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) | 29,5 | 25,75 | 14,6 |
TAVUK KANAT | 34 | 30 | 13,3 |
TAVUK BAGET | 31,5 | 27,5 | 14,5 |
TAVUK PİRZOLA | 36 | 31,5 | 14,3 |
TAVUK SARMA | 36 | 31,5 | 14,3 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 37,5 | 32,5 | 15,4 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 44,5 | 39 | 14,1 |
TAVUK CİĞER | 16 | 14 | 14,3 |
TAVUK TAŞLIK | 19,5 | 16,9 | 15,4 |
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ | |||
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ | |||
PİLİÇ BURGER | 42,5 | 28,75 | 47,8 |
PİLİÇ SALAM | 49 | 33,25 | 47,4 |
PİLİÇ SOSİS | 49 | 33,25 | 47,4 |
PİLİÇ SUCUK | 53,5 | 36,25 | 47,6 |
PİLİÇ YAPRAK DÖNER | 65 | 43,95 | 47,9 |
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ | |||
SUCUK-SALAM-SOSİS | |||
ACILI SUCUK | 95 | 64,5 | 47,3 |
BATON SUCUK | 95 | 64,5 | 47,3 |
KANGAL SUCUK | 95 | 64,5 | 47,3 |
MANGAL SUCUK | 95 | 64,5 | 47,3 |
FERMENTE SUCUK | 109 | 73,9 | 47,5 |
OSMANLI DANA SUCUK | 110 | 74,5 | 47,7 |
MACAR SALAM | 82,5 | 55,75 | 48,0 |
FISTIKLI SALAM | 85 | 57,5 | 47,8 |
KOKTEYL SOSİS | 81,5 | 55 | 48,2 |
SOYULMUŞ SOSİS | 81,5 | 55 | 48,2 |
BURGER-KÖFTE | |||
SIĞIR BURGER | 82 | 55,5 | 47,7 |
AKÇAABAT KÖFTE | 96 | 65 | 47,7 |
İNEGÖL KÖFTE | 96 | 65 | 47,7 |
KASAP KÖFTE | 96 | 65 | 47,7 |
MİSKET KÖFTE | 96 | 65 | 47,7 |
TEKİRDAĞ KÖFTE | 96 | 65 | 47,7 |
DÖNER | |||
KIYMA DÖNER | 120 | 81,5 | 47,2 |
YAPRAK DÖNER | 140 | 95 | 47,4 |
KAVURMA | |||
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA | 124 | 84 | 47,6 |
EBK SIĞIR KAVURMA | 127 | 86 | 47,7 |
EBK DANA KAVURMA | 152 | 103 | 47,6 |
EBK BİNGÖL KAVURMA | 194 | 131,5 | 47,5 |
DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA | 140 | 95 | 47,4 |
DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA | 162,5 | 110 | 47,7 |
DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA | 206 | 139,5 | 47,7 |
PASTIRMA | |||
BLOK PASTIRMA | 197,5 | 133,75 | 47,7 |
DİLİMLİ PASTIRMA | 206 | 140 | 47,1 |
EKSTRA PASTIRMA | 215,5 | 146 | 47,6 |
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA | 224,5 | 152 | 47,7 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.