Enflasyon, paranın satın alma gücünün düşmesi anlamına gelmektedir. Peki, enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler hangileri? Enflasyonun En Yüksek Olduğu Ülkeler
Not: Liste, IMF ve Dünya Bankası enflasyon verilerine göre sıralanmıştır.
(05.06.2022 tarihinde gülelledi)
Peki enflasyon neden yükselir?
Enflasyon, paranın satın alma gücünün genel olarak düşmesi, fiyatların sürekli bir biçimde yükselme eğiliminde olması sonucunda ülke parasının satın alma gücünün düşmesi anlamına gelmektedir.
Türk Lirası’nın yaşadığı ciddi değer kaybı sonrası Türkiye, son 20 yılın en yüksek enflasyon oranını görmüş oldu ve dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip 5. ülkesi konumuna gelmiş oldu.
Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi Venezuela’da enflasyon oranı yüzde beş bine ulaşırken onu %224 ile Lübnan takip ediyor.
İşte enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler:
Sıra | Ülke | TÜFE(%) |
---|---|---|
1 | Venezuela | 5000.0 |
2 | Lübnan | 224.0 |
3 | Sudan | 195.0 |
4 | Zimbabve | 92.0 |
5 | Türkiye | 73.5 |
6 | Surinam | 54.0 |
7 | Arjantin | 50.0 |
8 | Yemen | 40.0 |
9 | İran | 39.0 |
10 | Etiyopya | 25.0 |
11 | Angola | 24.0 |
12 | Güney Sudan | 23.0 |
13 | Zambiya | 22.0 |
14 | Libya | 21.0 |
15 | Nijerya | 16.0 |
16 | Haiti | 16.0 |
17 | Litvanya | 15.6 |
18 | Estonya | 14.8 |
19 | Kırgızistan | 12.6 |
20 | Türkmenistan | 12.5 |
21 | Polonya | 12.4 |
22 | Çek Cumhuriyeti | 11.9 |
23 | Hollanda | 11.7 |
24 | Gine | 11.6 |
25 | Letonya | 11.5 |
26 | Sierra Leone | 11.3 |
27 | Özbekistan | 10.9 |
28 | Bulgaristan | 10.5 |
29 | Brezilya | 10.0 |
30 | Seyşeller | 9.0 |
31 | ispanya | 9.8 |
32 | Romanya | 9.6 |
33 | Slovakya | 9.6 |
34 | Ukrayna | 9.5 |
35 | Malawi | 9.4 |
36 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 9.3 |
37 | Belçika | 9.3 |
38 | Gana | 9.2 |
39 | Gürcistan | 9.2 |
40 | Belarus | 9.2 |
41 | Pakistan | 8.9 |
42 | Macaristan | 8.6 |
43 | Sao Tome ve Principe | 8.3 |
44 | Yunanistan | 8.0 |
45 | Tacikistan | 7.9 |
46 | Lüksemburg | 7.9 |
47 | Dominik Cumhuriyeti | 7.8 |
48 | Almanya | 7.6 |
49 | Kazakistan | 7.5 |
50 | Uruguay | 7.5 |
Enflasyonu oluşturan başlıca iki neden vardır.
Bunlar Talep ve maliyet enflasyonudur.
Bunları detaylı olarak inceleyecek olursak:
Talep enflasyonu:
Toplam talep, arzdan fazla ise fiyatlar yükselir. Mal ve hizmet arzının, toplam talebin artış hızından fazla artması durumunda ortaya çıkar. Talep enflasyonu ekonominin hızlı büyüdüğü ve işsizlik oranlarında hızlı düşüş yaşandığı dönemlerde ortaya çıkar.
Maliyet enflasyonu:
Üretim maliyetleri artarsa maliyet enflasyonu oluşur.
Maliyet enflasyonu; doğalgaz, elektrik ve petrol gibi hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkar. Maliyet enflasyonunu oluşturan en büyük etmenlerden biride ülke parasının yabancı paralara karşı değer kaybetmesi durumunda ortaya çıkar.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.