2023 yılı itibariyle dünya nüfusunun 7,63 milyar olduğu tahmin edilmektedir. Asya, toplam nüfusun yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapan en kalabalık kıtadır. Toplam nüfusu 3,6 milyar olan dünyanın en kalabalık beş ülkesi Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Pakistan’dır. BM, dünya nüfusunun 2100 yılına kadar 10 milyarı aşacağını tahmin ediyor.Nüfus artışı ülkeye ve bölgeye göre değişir. Bununla birlikte, çoğu ülke ve bölge pozitif nüfus artışı göstermektedir. Bununla birlikte, Çin gibi bazı ülkelerde, hükümetin balon nüfusunu azaltmaya yönelik önlemleri nedeniyle büyüme oranı önemli ölçüde düştü.
Nüfus artışı özellikle Sahra altı Afrika’da yüksektir; Tanzanya, Etiyopya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin 2100 yılına kadar en kalabalık on ülke listesinde Nijerya’ya katılması bekleniyor.Nüfusu En Fazla Olan ÜlkelerEn son BM tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %47’si veya 3,6 milyar insan beş ülkede yaşıyor. En kalabalık on ülkeden beşi Asya’da, üçü Amerika’da ve bir tanesi Avrupa ve Afrika’da.1,4 milyar nüfusu ile Çin, dünyanın en kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık %18,4’ünü oluşturmaktadır.
Çin nüfusunun dünya nüfusuna oranı yıllar içinde azalmaktadır. 2000 yılında dünya nüfusunun %21’ini oluşturuyorlardı. ABD’nin biraz daha büyük bir toplam alanı olmasına rağmen, Çin’in nüfusu ABD’nin yaklaşık dört katıdır.Hindistan ve Çin, nüfusu bir milyardan fazla olan iki ülke. Hindistan 1.37 milyar nüfusa sahip ve onu en kalabalık ikinci ülke yapıyor. Kilometrekareye düşen yaklaşık 409 kişi ile en yoğun nüfuslu 19. ülkedir. %1,2’lik bir nüfus artış oranıyla Hindistan, 1,5 milyardan fazla insana ev sahipliği yapan ilk ülke olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri, 328,2 kişi veya dünya nüfusunun %4,3’ü ile dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. ABD’de yaklaşık 90 milyon insan göçmenler ve onların ABD doğumlu çocukları. En yüksek göç oranlarından birine sahip ve araştırmacılar, 2065 yılına kadar göçmenlerin nüfusun %36’sını oluşturacağını tahmin ediyor. BM, Amerika Birleşik Devletleri’nin diğer sekiz ülkeyle birlikte 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısını oluşturacağını tahmin ediyor.
Dünya Nüfus Sıralaması
Sıra | Ülke | Toplam nüfus |
---|---|---|
1 | Çin | 1.397.715.000 |
2 | Hindistan | 1.366.417.750 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 328.239.520 |
4 | Endonezya | 270.625.570 |
5 | Pakistan | 216.565.320 |
6 | Brezilya | 211.049.530 |
7 | Nijerya | 200.963.600 |
8 | Bangladeş | 163.046.160 |
9 | Rusya Federasyonu | 144.373.540 |
10 | Meksika | 127.575.530 |
11 | Japonya | 126.264.930 |
12 | Etiyopya | 112.078.730 |
13 | Filipinler | 108.116.620 |
14 | Mısır, Arap Cum. | 100.388.070 |
15 | Vietnam | 96.462.110 |
16 | Kongo, Dem. Rep. | 86,790,570 |
17 | Türkiye | 83.429.620 |
18 | Almanya | 83.132.800 |
19 | İran, İslam Cumhuriyeti | 82.913.910 |
20 | Tayland | 69.625.580 |
21 | Fransa | 67.059.890 |
22 | Birleşik Krallık | 66.834.400 |
23 | İtalya | 60.297.400 |
24 | Güney Afrika | 58.558.270 |
25 | Tanzanya | 58.005.460 |
26 | Myanmar | 54.045.420 |
27 | Kenya | 52.573.970 |
28 | Kore Cumhuriyeti | 51.709.100 |
29 | Kolombiya | 50.339.440 |
30 | ispanya | 47.076.780 |
31 | Arjantin | 44.938.710 |
32 | Ukrayna | 44.385.150 |
33 | Uganda | 44.269.590 |
34 | Cezayir | 43.053.050 |
35 | Sudan | 42.813.240 |
36 | Irak | 39.309.780 |
37 | Afganistan | 38.041.750 |
38 | Polonya | 37.970.870 |
39 | Kanada | 37.589.260 |
40 | Fas | 36.471.770 |
41 | Suudi Arabistan | 34.268.530 |
42 | Özbekistan | 33.580.650 |
43 | Peru | 32.510.450 |
44 | Malezya | 31.949.780 |
45 | Angola | 31.825.290 |
46 | Gana | 30.417.860 |
47 | Mozambik | 30.366.040 |
48 | Yemen, Rep. | 29.161.920 |
49 | Nepal | 28.608.710 |
50 | Venezuela, RB | 28.515.830 |
51 | Madagaskar | 26.969.310 |
52 | Kamerun | 25.876.380 |
53 | Fildişi Sahili | 25.716.540 |
54 | Kore, Dem. Halk Cumhuriyeti | 25.666.160 |
55 | Avustralya | 25.364.310 |
56 | Nijer | 23,310,720 |
57 | Sri Lanka | 21.803.000 |
58 | Burkina Faso | 20.321.380 |
59 | Mali | 19.658.030 |
60 | Romanya | 19.356.540 |
61 | Şili | 18.952.040 |
62 | Malawi | 18.628.750 |
63 | Kazakistan | 18.513.930 |
64 | Zambiya | 17.861.030 |
65 | Ekvador | 17.373.660 |
66 | Hollanda | 17.332.850 |
67 | Suriye Arap Cumhuriyeti | 17.070.130 |
68 | Guatemala | 16.604.030 |
69 | Kamboçya | 16.486.540 |
70 | Senegal | 16.296.360 |
71 | Çad | 15.946.880 |
72 | Somali | 15.442.910 |
73 | Zimbabve | 14.645.470 |
74 | Gine | 12.771.250 |
75 | Ruanda | 12.626.950 |
76 | Benin | 11.801.150 |
77 | Tunus | 11.694.720 |
78 | Burundi | 11,530,580 |
79 | Bolivya | 11.513.100 |
80 | Belçika | 11.484.060 |
81 | Küba | 11.333.480 |
82 | Haiti | 11.263.080 |
83 | Güney Sudan | 11.062.110 |
84 | Dominik Cumhuriyeti | 10.738.960 |
85 | Yunanistan | 10.716.320 |
86 | Çek Cumhuriyeti | 10.669.710 |
87 | İsveç | 10.285.450 |
88 | Portekiz | 10.269.420 |
89 | Ürdün | 10.101.690 |
90 | Azerbaycan | 10.023.320 |
91 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9.770.530 |
92 | Macaristan | 9.769.950 |
93 | Honduras | 9.746.120 |
94 | Belarus | 9.466.860 |
95 | Tacikistan | 9.321.020 |
96 | İsrail | 9.053.300 |
97 | Avusturya | 8.877.070 |
98 | Papua Yeni Gine | 8.776.110 |
99 | İsviçre | 8.574.830 |
100 | Gitmek | 8.082.370 |
101 | Sierra Leone | 7.813.220 |
102 | Lao PDR | 7.169.450 |
103 | Paraguay | 7.044.640 |
104 | Bulgaristan | 6,975,760 |
105 | Sırbistan | 6,944,980 |
106 | Lübnan | 6.855.710 |
107 | Libya | 6.777.450 |
108 | Nikaragua | 6.545.500 |
109 | Kırgız Cumhuriyeti | 6.456.900 |
110 | El Salvador | 6.453.550 |
111 | Türkmenistan | 5,942,090 |
112 | Danimarka | 5.818.550 |
113 | Singapur | 5,703,570 |
114 | Finlandiya | 5.520.310 |
115 | Slovak cumhuriyeti | 5.454.070 |
116 | Kongo Cumhuriyeti | 5.380.510 |
117 | Norveç | 5.347.900 |
118 | Kosta Rika | 5.047.560 |
119 | Umman | 4.974.990 |
120 | İrlanda | 4.941.440 |
121 | Liberya | 4.937.370 |
122 | Yeni Zelanda | 4.917.000 |
123 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.745.190 |
124 | Batı Şeria ve Gazze | 4.685.310 |
125 | Moritanya | 4.525.700 |
126 | Panama | 4.246.440 |
127 | Kuveyt | 4.207.080 |
128 | Hırvatistan | 4.067.500 |
129 | Gürcistan | 3.720.380 |
130 | Uruguay | 3.461.730 |
131 | Bosna Hersek | 3.301.000 |
132 | Moğolistan | 3.225.170 |
133 | Eritre | 3.213.970 |
134 | Ermenistan | 2.957.730 |
135 | Jamaika | 2.948.280 |
136 | Arnavutluk | 2.854.190 |
137 | Katar | 2.832.070 |
138 | Litvanya | 2.786.840 |
139 | Moldova | 2.657.640 |
140 | Namibya | 2.494.530 |
141 | Gambiya | 2.347.710 |
142 | Botsvana | 2.303.700 |
143 | Gabon | 2.172.580 |
144 | Lesoto | 2.125.270 |
145 | Slovenya | 2.087.950 |
146 | Kuzey Makedonya | 2.083.460 |
147 | Gine-Bissau | 1.920.920 |
148 | Letonya | 1.912.790 |
149 | Bahreyn | 1.641.170 |
150 | Trinidad ve Tobago | 1.394.970 |
151 | Ekvator Ginesi | 1.355.990 |
152 | Estonya | 1.326.590 |
153 | Doğu Timor | 1.293.120 |
154 | Mauritius | 1.265.710 |
155 | Kıbrıs | 1.198.580 |
156 | Eswatini | 1.148.130 |
157 | Cibuti | 973.560 |
158 | Fiji | 889.950 |
159 | Komorlar | 850.890 |
160 | Guyana | 782.770 |
161 | Butan | 763.090 |
162 | Solomon Adaları | 669.820 |
163 | Karadağ | 622.140 |
164 | Lüksemburg | 619.900 |
165 | Surinam | 581.360 |
166 | Cabo Verde | 549.930 |
167 | Maldivler | 530.950 |
168 | Malta | 502.650 |
169 | Brunei Darüsselam | 433.290 |
170 | Belize | 390.350 |
171 | Bahamalar | 389.480 |
172 | İzlanda | 361,310 |
173 | Vanuatu | 299.880 |
174 | Barbados | 287.020 |
175 | Sao Tome ve Principe | 215.060 |
176 | Samoa | 197.100 |
177 | St. Lucia | 182.790 |
178 | Kiribati | 117.610 |
179 | Mikronezya Fed. Sts. | 113.810 |
180 | Grenada | 112.000 |
181 | St. Vincent ve Grenadinler | 110.590 |
182 | Tonga | 104.490 |
183 | Seyşeller | 97.630 |
184 | Antigua ve Barbuda | 97.120 |
185 | Andorra | 77.140 |
186 | Dominika | 71.810 |
187 | Marşal Adaları | 58.790 |
188 | St. Kitts ve Nevis | 52.830 |
189 | Monako | 38.960 |
190 | Lihtenştayn | 38.020 |
191 | San Marino | 33.860 |
192 | Palau | 18.010 |
193 | Nauru | 12.580 |
194 | Tuvalu | 11.650 |
195 | Vatikan Şehri | 825 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.