Bankaların döviz işlemlerinde alış-satış makası bugün de açılmaya devam etti. Bankaların dolar/TL kurunda alış-satış makası 1,10 kuruşu buldu.
Yüksek cari açık ve yetersiz yabancı sermaye girişleri nedeniyle rezervi giderek azalan Merkez Bankası (TCMB), döviz talebini kısmaya dönük önlemleri artırırken, döviz kurlarında makas bugün de açılmaya devam etti.
Geçtiğimiz hafta, bankalar arası döviz kuru ile Kapalıçarşı arasındaki makasın açıldığı görülürken bankaların alış-satış makasları da mevcut kurun çok üzerinde fiyatlandı.
Bankalar arası dolar/TL kuru, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,40 seviyelerinden işlem görürken Kapalıçarşı’da 20,37 alış ve 20,51 satış fiyatıyla işlem gördü.
Geçtiğimiz hafta bankalar arası kurda kapanışta 19,39 TL ile fiyatlanan dolar/TL kuru, haftanın ilk günü yatay seyretse de banka işlemlerinde ve Kapalıçarşı’da makas açılmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta 1 liraya yaklaşan banka işlemlerinde kur farkı bugün 1 TL'yi aştı.
1 LİRAYI AŞTI
Bankalarda dolar/TL için alım fiyatı 19,40 seviyelerinde seyrederken satış seviyeleri ise 20,50’nin üzerinde fiyatlandı. Bankaların mobil işlemlerinde fark 1,10 kuruşu görürken fiziki döviz almak için gişeleri kullananlar daha büyük bir makasla karşılaştı.
Bankaların saat 13.00 itibariyle dolar/TL fiyatlamaları şöyle oldu:
RİSK YARATIYOR
Geçtiğimiz hafta Sozcu.com.tr’ye konuşan bir bankacılık kaynağı, TCMB'nin ve genel olarak ekonomi yönetiminin döviz işlemleriyle ilgili bankalar üzerinde sıkı markaj uyguladığını belirtmişti.
Kaynak, bu nedenle işlemlerin bir bölümünün Kapalıçarşı'ya kaydığını belirterek son dönemde bankalarda fiziki döviz çekme ve kasa taleplerinde de artış olduğunu, bu gelişmelerin risk yarattığını belirtmişti.
Kaynak : Sözcü Gazetesi
Birim | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
AKBANK Amerikan Doları Türk Lirası | 19,3950 | 20,5250 | -2,04% | 15:09 | |
AKBANK Avro Türk Lirası | 21,3385 | 22,5838 | -1,94% | 15:12 | |
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası | 5,1785 | 5,5330 | -0,21% | 15:10 | |
AKBANK Güney Afrika Randı Türk Lirası | 1,0679 | 1,1401 | -1,71% | 15:10 | |
AKBANK Kuveyt Dinarı Türk Lirası | 62,0254 | 66,3865 | -0,87% | 15:10 | |
AKBANK Suudi Riyali Türk Lirası | 5,1221 | 5,4687 | -1,20% | 15:05 | |
AKBANK Çin Yuanı Türk Lirası | 2,7588 | 2,9478 | -1,02% | 15:05 | |
AKBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 24,1198 | 25,5271 | -2,10% | 15:12 | |
ALBARAKA Amerikan Doları Türk Lirası | 7,4120 | 7,7100 | 0,00% | 00:00 | |
ALBARAKA Avro Türk Lirası | 8,8410 | 9,2000 | 0,00% | 00:14 | |
ALBARAKA Avustralya Doları Türk Lirası | 5,7460 | 5,9920 | 0,00% | 00:14 | |
ALBARAKA Danimarka Kronu Türk Lirası | 1,1860 | 1,2370 | -0,08% | 00:12 | |
ALBARAKA Japon Yeni Türk Lirası | 6,7700 | 7,0700 | 0,00% | 00:00 | |
ALBARAKA Kanada Doları Türk Lirası | 5,9250 | 6,1780 | -0,11% | 00:14 | |
ALBARAKA Kuveyt Dinarı Türk Lirası | 24,4570 | 25,5560 | 0,03% | 00:01 | |
ALBARAKA Norveç Kronu Türk Lirası | 0,8740 | 0,9130 | 0,00% | 00:14 | |
ALBARAKA Suudi Riyal Türk Lirası | 1,9720 | 2,0600 | 0,00% | 00:00 | |
ALBARAKA İngiliz Poundu Türk Lirası | 10,2920 | 10,7100 | -0,09% | 00:14 | |
ALBARAKA İsveç Kronu Türk Lirası | 0,8680 | 0,9060 | 0,00% | 00:10 | |
ALBARAKA İsviçre Frangı Türk Lirası | 7,9880 | 8,3110 | -0,05% | 00:13 | |
DENİZBANK Amerikan Doları Türk Lirası | 19,3791 | 20,4992 | 0,07% | 15:10 | |
DENİZBANK Avro Türk Lirası | 21,3155 | 22,6728 | 0,31% | 15:10 | |
DENİZBANK Avustralya Doları Türk Lirası | 12,9066 | 13,7368 | -0,06% | 15:10 | |
DENİZBANK Danimarka Kronu Türk Lirası | 2,8485 | 3,0255 | 0,30% | 15:10 | |
DENİZBANK Japon Yeni Türk Lirası | 0,1434 | 0,1522 | -0,33% | 15:05 | |
DENİZBANK Kanada Doları Türk Lirası | 14,3015 | 15,1293 | 0,06% | 15:10 | |
DENİZBANK Norveç Kronu Türk Lirası | 1,8220 | 1,9434 | 0,08% | 15:10 | |
DENİZBANK Rus Rublesi Türk Lirası | 0,2289 | 0,2605 | 0,58% | 15:10 | |
DENİZBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 24,1014 | 25,6358 | 0,13% | 15:10 | |
DENİZBANK İsveç Kronu Türk Lirası | 1,8771 | 1,9941 | 0,39% | 15:10 | |
DENİZBANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 21,7483 | 23,1362 | 0,33% | 15:10 | |
FİNANSBANK Amerikan Doları Türk Lirası | 6,7515 | 6,9630 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Avro Türk Lirası | 7,5758 | 8,1023 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Avustralya Doları Türk Lirası | 4,5981 | 4,9621 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Danimarka Kronu Türk Lirası | 1,0109 | 1,0884 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Güney Afrika Randı Türk Lirası | 0,3857 | 0,4382 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Japon Yeni Türk Lirası | 0,0618 | 0,0665 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Kanada Doları Türk Lirası | 4,8524 | 5,2238 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Norveç Kronu Türk Lirası | 0,7092 | 0,7630 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Polonya Zlotisi Türk Lirası | 1,6789 | 1,8254 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Rus Rublesi Türk Lirası | 0,0899 | 0,1014 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK Suudi Riyal Türk Lirası | 1,7178 | 1,9239 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 8,3276 | 8,9069 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK İsveç Kronu Türk Lirası | 0,7291 | 0,7849 | 0,00% | 00:00 | |
FİNANSBANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 7,0634 | 7,5557 | 0,00% | 00:00 | |
GARANTI Amerikan Doları Türk Lirası | 19,3960 | 20,5050 | -1,32% | 15:10 | |
GARANTI Avro Türk Lirası | 21,3450 | 22,5650 | -1,18% | 15:10 | |
GARANTI Avustralya Doları Türk Lirası | 12,9620 | 13,7300 | -1,25% | 15:10 | |
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası | 5,2819 | 5,5951 | -1,11% | 15:10 | |
GARANTI Bahreyn Dinarı Türk Lirası | 51,4520 | 54,5030 | -1,14% | 15:10 | |
GARANTI Brezilya Reali Türk Lirası | 3,8266 | 4,0534 | -1,51% | 15:10 | |
GARANTI Danimarka Kronu Türk Lirası | 2,8640 | 3,0338 | -0,99% | 15:10 | |
GARANTI Filipinler Pezosu Türk Lirası | 0,3484 | 0,3691 | -0,72% | 14:40 | |
GARANTI Güney Afrika Randı Türk Lirası | 1,0704 | 1,1339 | -1,19% | 15:10 | |
GARANTI Güney Kore Wonu Türk Lirası | 0,0143 | 0,0156 | -1,45% | 14:55 | |
GARANTI Gürcistan Larisi Türk Lirası | 7,7585 | 8,2185 | -1,42% | 15:10 | |
GARANTI Hindistan Rupisi Türk Lirası | 0,2368 | 0,2508 | -0,96% | 15:10 | |
GARANTI Hong Kong Doları Türk Lirası | 2,4714 | 2,6180 | -1,13% | 15:05 | |
GARANTI Japon Yeni Türk Lirası | 14,4040 | 15,2580 | -1,49% | 15:10 | |
GARANTI Kanada Doları Türk Lirası | 14,3190 | 15,1680 | -1,17% | 15:10 | |
GARANTI Kazak Tengesi Türk Lirası | 4,2418 | 4,4933 | -1,68% | 15:10 | |
GARANTI Kolombiya Pezosu Türk Lirası | 0,0043 | 0,0046 | -1,08% | 09:45 | |
GARANTI Kuveyt Dinarı Türk Lirası | 63,3180 | 67,0720 | -1,09% | 15:10 | |
GARANTI Libya Dinarı Türk Lirası | 4,0795 | 4,3214 | -1,12% | 14:40 | |
GARANTI Macar Forinti Türk Lirası | 0,0569 | 0,0603 | -0,82% | 15:10 | |
GARANTI Meksika Pezosu Türk Lirası | 1,0758 | 1,1396 | -1,38% | 15:10 | |
GARANTI Norveç Kronu Türk Lirası | 1,8329 | 1,9415 | -1,01% | 15:10 | |
GARANTI Polonya Zlotisi Türk Lirası | 4,6343 | 4,9090 | -0,83% | 15:10 | |
GARANTI Romanya Levi Türk Lirası | 4,3291 | 4,5858 | -0,85% | 15:10 | |
GARANTI Rus Rublesi Türk Lirası | 0,1874 | 0,3378 | -1,11% | 15:10 | |
GARANTI Singapur Doları Türk Lirası | 14,5330 | 15,3940 | -1,14% | 15:10 | |
GARANTI Suriye Poundu Türk Lirası | 0,0077 | 0,0082 | -1,09% | 09:45 | |
GARANTI Suudi Riyali Türk Lirası | 5,1509 | 5,5001 | -1,13% | 15:10 | |
GARANTI Tunus Dinarı Türk Lirası | 6,3820 | 6,7604 | 1,85% | 15:10 | |
GARANTI Ukrayna Grivnası Türk Lirası | 0,5252 | 0,5563 | -1,13% | 15:10 | |
GARANTI Yeni Zelanda Doları Türk Lirası | 11,9130 | 12,6200 | -1,01% | 15:10 | |
GARANTI Yeni İsrail Şekeli Türk Lirası | 5,3025 | 5,6169 | -1,01% | 15:10 | |
GARANTI Çek Korunası Türk Lirası | 0,9107 | 0,9647 | -0,74% | 15:10 | |
GARANTI Çin Yuanı Türk Lirası | 2,7512 | 3,0439 | -1,14% | 15:10 | |
GARANTI Ürdün Dinarı Türk Lirası | 27,3240 | 28,9440 | -1,19% | 15:10 | |
GARANTI İngiliz Sterlini Türk Lirası | 24,1280 | 25,5590 | -1,06% | 15:10 | |
GARANTI İsveç Kronu Türk Lirası | 1,8872 | 1,9991 | -1,01% | 15:10 | |
GARANTI İsviçre Frangı Türk Lirası | 21,7840 | 23,0750 | -0,86% | 15:10 | |
HSBC Amerikan Doları Türk Lirası | 9,1536 | 9,1808 | 0,28% | 17:11 | |
HSBC Avro Türk Lirası | 10,6099 | 10,6495 | 0,20% | 17:14 | |
HSBC Japon Yeni Türk Lirası | 0,0792 | 0,0822 | -0,96% | 17:12 | |
HSBC Suudi Riyal Türk Lirası | 2,4303 | 2,4603 | -1,37% | 17:11 | |
HSBC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 12,5410 | 12,5878 | 0,63% | 17:14 | |
KUVEYT TÜRK Amerikan Doları Türk Lirası | 1,2177 | 1,2204 | 0,27% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Avro Türk Lirası | 1,2177 | 1,2204 | 0,27% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Avustralya Doları Türk Lirası | 5,7526 | 5,8220 | 0,45% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası | 2,0728 | 2,0936 | -0,07% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Bahreyn Dinarı Türk Lirası | 20,0730 | 20,3974 | -4,62% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Danimarka Kronu Türk Lirası | 1,2477 | 1,2602 | 0,21% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Japon Yeni Türk Lirası | 0,0736 | 0,0744 | 0,27% | 10:10 | |
KUVEYT TÜRK Kanada Doları Türk Lirası | 5,9089 | 5,9683 | 0,11% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Katar Riyali Türk Lirası | 1,9923 | 2,1500 | -0,07% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Kuveyt Dinarı Türk Lirası | 24,9867 | 25,2379 | -4,57% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Malezya Ringgiti Türk Lirası | 1,8626 | 1,8927 | -4,71% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Norveç Kronu Türk Lirası | 0,8745 | 0,8832 | 0,41% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Rus Rublesi Türk Lirası | 0,1007 | 0,1017 | -4,24% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Suudi Riyali Türk Lirası | 2,0293 | 2,0497 | -0,07% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK Çin Yuanı Türk Lirası | 1,1615 | 1,1778 | -8,78% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 10,2230 | 10,3382 | 0,48% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK İsveç Kronu Türk Lirası | 0,9150 | 0,9241 | 0,21% | 10:11 | |
KUVEYT TÜRK İsviçre Frangı Türk Lirası | 8,5751 | 8,6612 | 0,17% | 10:11 | |
VAKIF BANK Amerikan Doları Türk Lirası | 19,3995 | 20,5055 | 2,85% | 15:04 | |
VAKIF BANK Avro Türk Lirası | 21,3429 | 22,5639 | 3,04% | 15:04 | |
VAKIF BANK Avustralya Doları Türk Lirası | 12,9301 | 13,8861 | 6,27% | 15:04 | |
VAKIF BANK Danimarka Kronu Türk Lirası | 2,7703 | 2,9703 | 3,98% | 15:04 | |
VAKIF BANK Japon Yeni Türk Lirası | 0,1438 | 0,1533 | 6,31% | 14:58 | |
VAKIF BANK Kanada Doları Türk Lirası | 14,3003 | 15,0883 | 4,74% | 15:04 | |
VAKIF BANK Norveç Kronu Türk Lirası | 1,8229 | 1,9219 | 4,73% | 15:04 | |
VAKIF BANK Suudi Riyal Türk Lirası | 5,1565 | 5,3125 | 2,69% | 15:04 | |
VAKIF BANK İngiliz Poundu Türk Lirası | 24,1250 | 25,5660 | 2,71% | 15:04 | |
VAKIF BANK İsveç Kronu Türk Lirası | 1,8781 | 1,9761 | 5,08% | 15:04 | |
VAKIF BANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 21,7651 | 22,8931 | 2,96% | 15:04 | |
YAPIKREDİ Amerikan Doları Türk Lirası | 18,4694 | 19,0802 | 0,01% | 00:07 | |
YAPIKREDİ Avro Türk Lirası | 19,7237 | 20,2441 | 0,02% | 00:07 | |
YAPIKREDİ Avustralya Doları Türk Lirası | 11,8695 | 12,2218 | -0,02% | 07:12 | |
YAPIKREDİ B.A.Emirlikleri Dirhemi Türk Lirası | 4,9907 | 5,1352 | -0,24% | 07:12 | |
YAPIKREDİ Danimarka Kronu Türk Lirası | 2,4472 | 2,5203 | -0,20% | 07:12 | |
YAPIKREDİ Japon Yeni Türk Lirası | 0,1242 | 0,1284 | -0,47% | 07:12 | |
YAPIKREDİ Kanada Doları Türk Lirası | 13,5507 | 13,9625 | -0,41% | 07:12 | |
YAPIKREDİ Kuveyt Dinarı Türk Lirası | 59,1166 | 60,9104 | -0,13% | 07:12 | |
YAPIKREDİ Norveç Kronu Türk Lirası | 1,7805 | 1,8352 | -0,58% | 07:12 | |
YAPIKREDİ Rus Rublesi Türk Lirası | 0,2901 | 0,3156 | -0,44% | 07:12 | |
YAPIKREDİ İngiliz Sterlini Türk Lirası | 20,7590 | 21,3802 | -0,44% | 07:12 | |
YAPIKREDİ İsveç Kronu Türk Lirası | 1,6744 | 1,7286 | -0,27% | 07:12 | |
YAPIKREDİ İsviçre Frangı Türk Lirası | 18,4089 | 18,9246 | -0,32% | 07:12 | |
ZİRAAT BANK Amerikan Doları Türk Lirası | 19,3856 | 20,5111 | 0,59% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK Avro Türk Lirası | 21,3284 | 22,5666 | 0,98% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK Avustralya Doları Türk Lirası | 12,9502 | 13,7021 | 0,05% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu Türk Lirası | 2,8623 | 3,0285 | 0,97% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK Japon Yeni Türk Lirası | 14,3974 | 15,2333 | 0,67% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK Kanada Doları Türk Lirası | 14,3131 | 15,1441 | 0,04% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK Norveç Kronu Türk Lirası | 1,8320 | 1,9384 | 0,83% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK Rus Rublesi Türk Lirası | 0,2329 | 0,2472 | -1,06% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK Suudi Riyali Türk Lirası | 5,1688 | 5,4689 | 0,61% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu Türk Lirası | 24,1069 | 25,5065 | 0,66% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK İsveç Kronu Türk Lirası | 1,8862 | 1,9957 | 1,20% | 15:08 | |
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 21,7754 | 23,0396 | 1,17% | 15:08 | |
İŞ BANK Amerikan Doları Türk Lirası | 19,1578 | 20,5228 | -1,33% | 14:55 | |
İŞ BANK Avro Türk Lirası | 21,0775 | 22,5792 | -1,00% | 14:55 | |
İŞ BANK Avustralya Doları Türk Lirası | 12,7994 | 13,7113 | -1,90% | 14:55 | |
İŞ BANK Danimarka Kronu Türk Lirası | 2,8278 | 3,0292 | -1,02% | 14:55 | |
İŞ BANK Japon Yeni Türk Lirası | 14,2310 | 15,2450 | -1,28% | 14:55 | |
İŞ BANK Kanada Doları Türk Lirası | 14,1439 | 15,1516 | -1,91% | 14:55 | |
İŞ BANK Kuveyt Dinarı Türk Lirası | 60,9024 | 66,9804 | -1,30% | 14:55 | |
İŞ BANK Norveç Kronu Türk Lirası | 1,8089 | 1,9378 | -1,26% | 14:55 | |
İŞ BANK Suudi Riyali Türk Lirası | 4,9753 | 5,4719 | -1,32% | 14:55 | |
İŞ BANK Çin Yuanı Türk Lirası | 2,7073 | 2,9775 | -1,51% | 14:55 | |
İŞ BANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 23,8209 | 25,5180 | -1,32% | 14:55 | |
İŞ BANK İsveç Kronu Türk Lirası | 1,8625 | 1,9952 | -0,94% | 14:55 | |
İŞ BANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 21,5184 | 23,0516 | -0,78% | 14:55 | |
ŞEKERBANK Amerikan Doları Türk Lirası | 19,3446 | 20,5251 | -2,05% | 15:13 | |
ŞEKERBANK Avro Türk Lirası | 21,2818 | 22,5823 | -1,94% | 15:13 | |
ŞEKERBANK Avustralya Doları Türk Lirası | 12,9169 | 13,7182 | -2,26% | 15:13 | |
ŞEKERBANK Danimarka Kronu Türk Lirası | 2,8409 | 3,0447 | -1,97% | 15:13 | |
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı Türk Lirası | 1,0579 | 1,1427 | -2,27% | 15:12 | |
ŞEKERBANK Japon Yeni Türk Lirası | 14,3359 | 15,2700 | -2,46% | 15:13 | |
ŞEKERBANK Kanada Doları Türk Lirası | 14,2694 | 15,1581 | -2,14% | 15:13 | |
ŞEKERBANK Norveç Kronu Türk Lirası | 1,7767 | 1,9879 | -2,16% | 15:12 | |
ŞEKERBANK Suudi Riyali Türk Lirası | 5,1495 | 5,4813 | -2,03% | 15:11 | |
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 24,0480 | 25,5321 | -2,08% | 15:13 | |
ŞEKERBANK İsveç Kronu Türk Lirası | 1,8325 | 2,0468 | -1,78% | 15:12 | |
ŞEKERBANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 21,7105 | 23,0545 | -1,90% | 15:13 |
En iyi döviz kuru veren Banka Canlı Döviz kuru bankalar Bankalar dolar Alış Satış Euro Banka Kurları Döviz alım satımında en az komisyon alan banka Dolar kuru canlı En uygun dolar al sat hangi banka Bankaların Dolar Kuru Serbest piyasa Döviz Kurları Kapalıçarşı Serbest Piyasa döviz Canlı Döviz kuru Serbest Piyasa Altın Serbest Piyasa Döviz Kurları anlık Döviz Döviz Çevirici Serbest piyasa Döviz Kurları kapalicarsi Altın Fiyatları bugün Dolar kuru canlı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.