Alan Kodu | Alan | Atama Önceliği | Sözlü Sınav Taban Puanı | Kpss Taban Puanı | Atama Sayısı |
7028 | Adalet | 1 | 84 | 83,75900 | 45 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | 75 | 75,08027 | 3 |
2246 | Almanca | 1 | 75 | 75,47695 | 250 |
7092 | Arapça | 1 | 67 | 67,31569 | 440 |
2265 | Beden Eğitimi | 1 | 81 | 80,56857 | 990 |
1119 | Bilişim Teknolojileri (*) | 1 | 81 | 80,87241 | 40 |
1119 | Bilişim Teknolojileri (**) | 1 | 84 | 84,47306 | 177 |
1123 | Biyoloji | 1 | 76 | 75,79131 | 450 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | 77 | 77,26233 | 21 |
7137 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1 | 64 | 63,87508 | 2 |
1207 | Coğrafya | 1 | 78 | 78,15968 | 750 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 78 | 78,20011 | 60 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 62 | 62,15204 | 14 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 76 | 76,18553 | 1 |
1245 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1 | 79 | 78,79174 | 2.604 |
7035 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 1 | 61 | 61,23045 | 89 |
7036 | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 1 | 66 | 65,51391 | 22 |
7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 1 | 62 | 61,66328 | 238 |
7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 1 | 60 | 59,77305 | 135 |
7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 2 | 64 | 63,65237 | 4 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 62 | 62,43738 | 38 |
1371 | Felsefe | 1 | 83 | 82,81701 | 401 |
7136 | Fen Bilimleri | 1 | 75 | 75,15629 | 2.064 |
1390 | Fizik | 1 | 70 | 69,98046 | 787 |
1417 | Fransızca | 1 | 75 | 75,16184 | 13 |
4951 | Gazetecilik | 1 | 77 | 77,28212 | 3 |
7150 | Geleneksel Türk Sanatları | 1 | 66 | 66,35474 | 3 |
7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 1 | 60 | 60,20786 | 3 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 1 | 80 | 80,24980 | 21 |
7135 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 | 76 | 75,79111 | 48 |
7102 | Görsel Sanatlar | 1 | 72 | 71,60758 | 602 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 1 | 72 | 71,73239 | 3 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 1 | 72 | 72,41744 | 20 |
7139 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 1 | 81 | 81,35178 | 3 |
7146 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 1 | 83 | 83,35230 | 7 |
7147 | Harita-Tapu-Kadastro / Tapu | 1 | 80 | 79,63940 | 1 |
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | 71 | 70,99689 | 88 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 1 | 62 | 61,81130 | 9 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 2 | 64 | 64,31794 | 18 |
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 64 | 64,45910 | 13 |
1715 | İlköğretim Matematik | 1 | 76 | 75,64923 | 2.656 |
1230 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 1 | 79 | 79,41183 | 430 |
1524 | İngilizce | 1 | 72 | 72,31281 | 2.433 |
7050 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 1 | 60 | 59,80983 | 8 |
7049 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 1 | 83 | 83,46943 | 3 |
4899 | İspanyolca | 1 | 73 | 73,27621 | 1 |
7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 | 76 | 76,41150 | 4 |
1627 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 1 | 73 | 72,55147 | 552 |
7151 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri | 1 | 67 | 67,21449 | 3 |
7149 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 1 | 77 | 77,18866 | 30 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | 63 | 62,95480 | 3 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 74 | 74,05520 | 6 |
7120 | Maden Teknolojisi | 1 | 61 | 61,02126 | 1 |
7120 | Maden Teknolojisi | 2 | 70 | 70,11702 | 1 |
7140 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model | 1 | 72 | 71,55208 | 1 |
7141 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 1 | 69 | 68,81880 | 9 |
7142 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 1 | 68 | 67,70929 | 47 |
1700 | Matbaa / Matbaa Teknolojisi | 1 | 66 | 65,51695 | 23 |
2353 | Matematik | 1 | 74 | 74,09726 | 2.317 |
4972 | Metal Teknolojisi | 1 | 67 | 66,87258 | 65 |
7104 | Metalurji Teknolojisi | 1 | 64 | 63,87128 | 3 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 1 | 60 | 60,48958 | 92 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 61 | 60,93385 | 156 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 1 | 76 | 75,82388 | 3 |
1822 | Müzik | 1 | 66 | 66,47846 | 637 |
4977 | Müzik Aletleri Yapımı | 1 | 60 | 59,74270 | 1 |
4439 | Okul Öncesi | 1 | 77 | 77,01386 | 3.269 |
7106 | Özel Eğitim | 1 | 60 | 59,51102 | 2.052 |
7106 | Özel Eğitim | 2 | 60 | 59,55876 | 27 |
4979 | Plastik Teknolojisi | 1 | 66 | 66,37680 | 12 |
2368 | Psikoloji | 1 | 87 | 86,87752 | 2 |
2838 | Radyo-Televizyon | 1 | 81 | 80,94437 | 7 |
7061 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik | 1 | 64 | 63,82163 | 3 |
7062 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat | 1 | 81 | 81,15253 | 2 |
7064 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 1 | 60 | 60,17455 | 2 |
7103 | Rehberlik | 1 | 79 | 78,79496 | 3.604 |
4883 | Rusça | 1 | 76 | 76,23678 | 8 |
7115 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 1 | 72 | 71,60649 | 59 |
4901 | Sağlık Bilgisi | 1 | 60 | 59,82612 | 14 |
4901 | Sağlık Bilgisi | 2 | 61 | 60,60401 | 2 |
1959 | Sanat Tarihi | 1 | 75 | 74,51373 | 10 |
7143 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar | 1 | 64 | 63,82761 | 15 |
7144 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon | 1 | 60 | 59,90239 | 3 |
7145 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar | 1 | 65 | 65,45304 | 4 |
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 | 68 | 68,14207 | 3 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 70 | 69,87670 | 7.878 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 1 | 79 | 78,93752 | 1.204 |
7116 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | 1 | 67 | 67,23744 | 16 |
7117 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 68 | 68,02712 | 34 |
7118 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri | 1 | 62 | 62,47498 | 6 |
2036 | Tarih | 1 | 78 | 77,78201 | 1.408 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | 69 | 68,64220 | 30 |
7081 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 1 | 73 | 72,63373 | 10 |
7084 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | 1 | 69 | 69,26673 | 6 |
7105 | Tekstil Teknolojisi / Trikotaj | 1 | 61 | 61,23226 | 1 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 66 | 66,09767 | 51 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 80 | 80,10876 | 1.839 |
2143 | Türkçe | 1 | 78 | 77,69184 | 2.341 |
7086 | Uçak Bakım / Uçak Elektroniği | 1 | 60 | 59,58237 | 138 |
7086 | Uçak Bakım / Uçak Elektroniği | 2 | 61 | 61,03011 | 5 |
7087 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 1 | 60 | 59,81683 | 99 |
7087 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 2 | 60 | 60,16021 | 4 |
7148 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 1 | 72 | 72,29115 | 50 |
7152 | Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 1 | 72 | 71,93119 | 10 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) | 1 | 70 | 69,53516 | 35 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 1 | 61 | 60,74606 | 15 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 60 | 59,67834 | 29 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2 | 75 | 74,62163 | 1 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 68 | 67,72816 | 300 |
Toplam | 44.573 | ||||
| |||||
AÇIKLAMALAR | |||||
Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında; | |||||
* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kuramlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı. | |||||
** Diğer eğitim kuramlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı, kpss taban puanı ve atama sayısı. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.