tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...
SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | RATING % | SHARE |
1 | BENIM GUZEL AILEM | TRT 1 | 20:59:40 | 23:31:31 | 3.55 | 13.59 |
2 | GALATASARAY-HULL CITY HAZIRLIK MACI KARSILASMASI | TV8 | 19:19:04 | 22:39:01 | 2.77 | 11.71 |
3 | FOX ANA HABER | FOX | 19:00:02 | 19:59:43 | 2.33 | 12.87 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 22:39:16 | 25:37:46 | 2.08 | 13.00 |
5 | BIZIM AILE (T.S) | SHOW TV | 21:54:40 | 23:55:49 | 1.79 | 7.13 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:57 | 19:56:04 | 1.56 | 8.63 |
7 | BENIM GUZEL AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:02:14 | 20:59:40 | 1.51 | 6.59 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:03 | 19:59:54 | 1.47 | 8.18 |
9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:10 | 20:00:08 | 1.44 | 7.86 |
10 | MAYMUNLAR CEHENNEMI SAFAK VAKTI (Y.S) | ATV | 19:59:52 | 22:40:56 | 1.39 | 5.62 |
SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | RATING % | SHARE |
1 | BENIM GUZEL AILEM | TRT 1 | 20:59:40 | 23:31:31 | 2.53 | 10.81 |
2 | GALATASARAY-HULL CITY HAZIRLIK MACI KARSILASMASI | TV8 | 19:19:04 | 22:39:01 | 2.20 | 10.41 |
3 | FOX ANA HABER | FOX | 19:00:02 | 19:59:43 | 2.01 | 12.61 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 22:39:16 | 25:37:46 | 1.80 | 12.53 |
5 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 16:00:11 | 18:13:44 | 1.73 | 15.57 |
6 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:10 | 20:00:08 | 1.45 | 9.05 |
7 | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:01:17 | 19:18:59 | 1.43 | 12.28 |
8 | BENIM GUZEL AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:02:14 | 20:59:40 | 1.37 | 6.56 |
9 | KAPTAN AMERIKA KIS ASKERI (Y.S) | FOX | 20:15:29 | 22:48:10 | 1.33 | 5.93 |
10 | BIZIM AILE (T.S) | SHOW TV | 21:54:40 | 23:55:49 | 1.33 | 5.76 |
SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | RATING % | SHARE |
1 | BENIM GUZEL AILEM | TRT 1 | 20:59:40 | 23:31:31 | 4.04 | 14.83 |
2 | GALATASARAY-HULL CITY HAZIRLIK MACI KARSILASMASI | TV8 | 19:19:04 | 22:39:01 | 2.79 | 11.41 |
3 | FOX ANA HABER | FOX | 19:00:02 | 19:59:43 | 2.59 | 14.65 |
4 | MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR | TV8 | 22:39:16 | 25:37:46 | 2.30 | 13.52 |
5 | BENIM GUZEL AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:02:14 | 20:59:40 | 1.89 | 7.79 |
6 | CHARLIE'NIN MELEKLERI (Y.S) | ATV | 22:41:18 | 24:57:48 | 1.60 | 7.70 |
7 | KAPTAN AMERIKA KIS ASKERI (Y.S) | FOX | 20:15:29 | 22:48:10 | 1.59 | 6.03 |
8 | BIZIM AILE (T.S) | SHOW TV | 21:54:40 | 23:55:49 | 1.52 | 5.72 |
9 | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:01:17 | 19:18:59 | 1.50 | 11.61 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:10 | 20:00:08 | 1.43 | 7.91 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.