Türkiye'de 2 milyon 858 bin 424 memurdan 2 milyon 130 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2 milyon 858 bin 424 memurdan yüzde 74,54'üne karşılık gelen 2 milyon 130 bin 644'ünün, memur sendikalarına üyeliği bulunuyor.
- Memur-Sen üye sayısında ilk sırada
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 35 bin 278 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.
Memur-Sen'i 552 bin 948 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 163 bin 656 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.
- Hizmet kollarındaki durum
"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" 1 milyon 271 bin 906 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.
Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 396 bin 421, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) 242 bin 297, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) da 129 bin 740 üyeye sahip.
734 bin 332 sendikalı memurun olduğu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 266 bin 908, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 131 bin 963, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) ise 28 bin 543 üyesi bulunuyor.
"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" hizmet kolunda 317 bin 170 sendikalı kamu görevlisi yer alıyor. Bu hizmet kolunda Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 98 bin 401, Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) 83 bin 540, Adalet Çalışanları Sendikası (Adalet Sen) 15 bin 885 üyeye sahip.
Memur Sendikalarına üye olan kamu personelinin sayıları açıklandı.
- Büro Hizmet kolunda Büro Memur Sen 98 bin 401 üyeyle,
- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda Eğitim Bir Sen 396 bin 421 üyeyle,
- Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda Sağlık Sen 266 bin 908 üyeyle,
- Yerel Yönetim Hizmetleri kolunda Bem Bir Sen 70 bin 38 üyeyle,
- Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri kolunda Birlik Haber sen 12 bin 997 üyeyle,
- Kültür ve Sanat Hizmetleri kolunda Kültür Memur sen 6 bin 452 üyeyle,
- Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri kolunda Bayındır Memur Sen 22 bin 573 üyeyle,
- Ulaştırma Hizmet Kolunda Ulaştırma Memur sen 10 bin 895 üyeyle,
- Tarım ve Ormancılık Hizmetleri kolunda Toç Bir sen 45 bin 835 üyeyle,
- Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri kolunda Enerji Bir sen 17 bin 509 üyeyle,
- Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda Diyanet Sen 87 bin 249 üyeyle,
yetkili sendika oldu.
Son 1 yılda 33 bin üye yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen'den istifa etti. Geçen yıl 429 bin üyesi olan yetkili sendikanın üye sayısı 396 bine geriledi.
2 milyon 858 bin kamu görevlsininin yüzde 74'ü memur sendikalarına üye oldu.
Memur Sen 1 milyon 35 bin 278 üyeyle en çok üyeye sahip konfederasyon oldu. Birleşik Kamu İş 162 bin üyesiyle en büyük 4. konfederasyon oldu. Birleşik Kamu İş ile KESK arasında bin üyelik bir fark kaldı
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE
SAYILARINA İLİŞKİN 2023 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağh Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 317170 | BES Büro Emekçileri Sendikası | KESK | 32 | 8296 | 2.616 % |
TÜRKBURû-SEN Türkiye Büro Çalışanları Sendikası | TÜRKİYE KAMU-SEN | 36 | 83540 | 26.339 % | ||
BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası | MEMUR-SEN | 63 | 98401 | 31.025 % | ||
BURö HAK-SEN Büro Çalışanları Hak Sendikası | HAK-SEN | 89 | 870 | 0.274 % | ||
BURO-IŞ Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası | BİRLEŞİK KAMU-IŞ | 124 | 2764 | 0.871 % | ||
BAĞIMSIZ BURÖ SEN Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | BASK | 127 | 265 | 0.084 % | ||
ÖFIS BIR-SEN Türkiye Ofis Çalışanları Birliği Sendikası | ÇALIŞAN SEN | 157 | ?Ö | 0.022 % | ||
adalET SEN Adalet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 158 | 15885 | 5.008 % | ||
TUM BURO-SEN Tüm Büro Çalışanları Sendikası | TUM MEMUR-SEN | 185 | 24 | 0.008 % | ||
SlME-SEN Sivil Memurlar Sendikası | BAĞIMSIZ | 209 | 10626 | 3.350 % | ||
SAVDES-SEN Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 211 | 11574 | 3.649 % | ||
aSIM-SBN Askeri İş yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 212 | 530 | 0.167% | ||
MALİYE-SEN Maliye Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 215 | 23 | 0.007 % | ||
YARGIÇLAR SENDİKASI Yargıçlar Sendikası | BAĞIMSIZ | 229 | 57 | 0.018 % | ||
ANADOLU BURO-SEN Anadolu Büro Çalışanları Sendikası | ANADOLU-SEN | 231 | 154 | 0.049 % | ||
SAVSEN Savunma Hizmetleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 236 | 45 | 0.014 % | ||
YURT-BURÖ SEN Yurt-Büro Çalışanları Sendikası | YURT-SEN KONFEDERASYONU | 246 | 148 | 0.047 % | ||
e-NÜFUS-SEN e-nüfus Sendikası | BAĞIMSIZ | 277 | 69 | 0.022 % | ||
EKSEN BÜRO BİR SEN Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 278 | 22 | 0.007 % | ||
GazI-sEn-öuRö Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları İle Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Büro | ŞEHIT-GAZI-SEN KONFEDERASYONU | 286 | 429 | 0.135% | ||
BAK-SEN Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 295 | 703 | 0.222 % | ||
BÜRO BIR-SEN Büro Kamu Görevlileri Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 302 | 10 | 0.003 % | ||
ŞEHİT GAZI BIRLIK-SEN Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Tüm Kamu Çalışanları Bitlik Sendikası | BAĞIMSIZ | 308 | 1357 | 0.428 % | ||
BÜRO LIYAkAT-SEN Liyakatli Büro Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 314 | 45 | 0.014 % | ||
BİRLİK BURö-s£n Birlik Büro Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 323 | 14 | 0.004 % | ||
ŞEHİT GAZI VE ENGELLİ BÜRO SEN Şohit Gazi Vo Engelliler Büro Kamu Kuruluşu Sendikası | BAĞIMSIZ | 325 | 17 | 0.005 % |
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri | Kamu Görevlileri Sendikasının Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 317170 | ÖES-SEN Demokrat Büro Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 327 | 22 | 0.007 % |
MIL-BURO-SEN Manevi, İlkeli ve Liyakatli Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Çalışanları Sendikası | MİL-SEN KONFEDERASYONU | 335 | 389 | 0.123% | ||
ŞEHİT ĞAZİKAMU-ĞEN Şehit, Gazi Aileleri Ve Tüm Kamu Çalışanları Sendikası | TUM KAMU-SEN | 338 | 140 | 0.044% | ||
GENÇ BURO-SEN Genç Büro Çalışanları Sendikas | BAĞIMSIZ | 339 | 5 | 0.002 % | ||
TUM BURÖ BİRLİK SENDİKASI Tüm Büro Hizmet Kolu Çalışanları Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 343 | 66 | 0.021 % | ||
HÜ2UR BURÖ SEN Huzur Büro Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmetleri Çalışanlar Sendikası | BAĞIMSIZ | 355 | 1 | 0.000 % | ||
YENI-BURO-SEN Yeni Büro Memurları ve Kamuda Çalışan Tüm Vatan Yıldızlarının Yakınları Sendikası | BAĞIMSIZ | 372 | 68 | 0.021 % | ||
BAĞIMSIZ BİRLİK BUROSEN Bağımsız Birlik Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 379 | 55 | 0.017% | ||
GUM-SEN Gümrük Ve Ticaret Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 386 | 409 | 0.129 % | ||
tEK-SEN BURÖ Tarafsız Etik Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 391 | 79 | 0.025 % | ||
BAL SEN Büro Ailesi Sendikası | BAĞIMSIZ | 398 | 251 | 0.079 % | ||
SAV-BES Savunma ve Büro Emekçileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 399 | 60 | 0.019 % | ||
EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI Emniyet Teşkilatı Sendikası | BAĞIMSIZ | 403 | 288 | 0.091 % | ||
SGK-SEN Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 407 | 17 | 0.005 % | ||
HÜRRİYETÇİ BURö-SEN Hürriyetçi Büro Çalışanları Sendikası | HÜRSEN | 426 | 50 | 0.016% | ||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 1271906 | TÜRK EGITIM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası | TÜRKİYE KAMU-SEN | 12 | 242297 | 19.050% |
EĞİTİM SEN Eğitim Ve Bitim Emekçileri Sendikası | KESK | 14 | 84679 | 6.658 % | ||
EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası | MEMUR-SEN | 28 | 396421 | 31.167% | ||
TEM-SEN Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 43 | 527 | 0.041 % | ||
ÖZĞUR EĞITIM-SEN Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 106 | 355 | 0.028 % | ||
ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI Anadolu Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası | BASK | 112 | 1255 | 0.099 % | ||
ATAŞEN Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 116 | 36 | 0.003 % | ||
EGITIM-IŞ Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası | BİRLEŞİK KAMU-IŞ | 120 | 129740 | 10.200% | ||
TEÇ-SEN Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası | BASK | 125 | 8298 | 0.652 % | ||
EĞİTİM HaK-SEN Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası | HAK-SEN | 132 | 434 | 0.034 % | ||
ÂND-SEN Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 138 | 49 | 0.004 % |
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri | Kamu Görevlileri Sendikasının Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Uye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 1271906 | TÜM EĞITIM-BIR-SEN Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 154 | 14 | 0.001 % |
B'Eç-SgN" Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 156 | 37 | 0.003 % | ||
DES Demokrat Eğitimciler Sendikası | BAĞIMSIZ | 161 | 77 | 0.006 % | ||
BİRLİK EğITIM-SEn Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası | TUM MEMUR-SEN | 163 | 330 | 0.026 % | ||
EĞİTİM SÖ2-Ğ£lsl Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası | BAĞIMSIZ | 170 | 34 | 0.003 % | ||
öEMökratIk EğITIM-SEN Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 180 | 4 | 0.000 % | ||
METEŞEn Mesleki ve Teknik Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 182 | 217 | 0.017% | ||
BağImSiz eğItIm-SeN Bağımsız Eğitim öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Görevlilen Sendikası | BAĞIMSIZ | 186 | 13 | 0.001 % | ||
EŞİT HAKLAR SENDİKASI Eğitim ve Bilim Çalışanları Eşit Haklar Sendikası | BAĞIMSIZ | 187 | 68 | 0.005 % | ||
EkĞEN EĞİTİ M-SEN Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 196 | 466 | 0.037 % | ||
eğitim ilke-şen İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 198 | 75 | 0.006 % | ||
SAY-SEN Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 199 | 160 | 0.013 % | ||
YURT-EGITIM SEN Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası | YURT-SEN KONFEDERASYONU | 201 | 736 | 0.058 % | ||
TÜM EGITIM-SEN Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 234 | 45 | 0.004 % | ||
ÖĞESEN öğretim Elemanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 244 | 565 | 0.044 % | ||
TÖS Tüm öğretmenler Sendikası | BAĞIMSIZ | 247 | 63 | 0.005 % | ||
UNI-PER-SEN Üniversite İdari Personel Sendikası | BAĞIMSIZ | 263 | 2851 | 0.224 % | ||
ANADOLU EKSEN Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası | ANADOLU-SEN | 269 | 411 | 0.032 % | ||
ÖSMÂNLIEĞITIM-SEN Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 272 | 14 | 0.001 % | ||
İDEÂL EĞITIM'-ŞEN İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 275 | 41 | 0.003 % | ||
EĞİTİMDE BİRLİK SEN Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası | ÇALIŞAN SEN | 294 | 49 | 0.004 % | ||
LIYAKAT-SEN Liyakatli, Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 299 | 160 | 0.013% | ||
DİRİLİŞ EĞİTİM SEN Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 301 | 14 | 0.001 % | ||
ŞEHİT GAZI-SEN-EGITIM Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Eğitim | BAĞIMSIZ | 304 | 684 | 0.054 % | ||
MİL MAARİF-SEN Maarif Çalışanları Sendikası | MIL-SEN KONFEDERASYONU | 310 | 635 | 0.050 % |
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri | Kamu Görevlileri Sendikasının Ünvanı | Bağh Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Uye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 1271906 | ŞEHİT GAZI EĞİTİM BİRLİKSEN Şehit Yakınları Gazi ve Gazi Yakınları Eğitim öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birlik Sendikası | BAĞIMSIZ | 318 | 548 | 0.043 % |
ŞEHİT GAZI VE ENGELLİ EĞİTİM SEN Şehit Gazi Ve Engelliler Eğitim Kamu Kuruluşu Sendikası | BAĞIMSIZ | 326 | 51 | 0.004 % | ||
MİL- EĞİTİMSEN Manevi, İlkeli ve Liyakatli Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 333 | 86 | 0.007 % | ||
TÖ& SEN Tüm öğretmenler Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 360 | 437 | 0.034 % | ||
EĞİTİM MIL-SEN Eğitim Manevi, İlkeli ve Liyakatli Çalışanlar Sendikası | BAĞIMSIZ | 361 | 364 | 0.029 % | ||
tUM kAMÜ-SEN EĞİTİM Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Sendikası | TUM KAMU-SEN | 366 | 75 | 0.006 % | ||
VATANSEVER-SEN-EĞITIM Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası | ŞEHIT-GAZI-SEN KONFEDERASYONU | 367 | 227 | 0.018 % | ||
HUZUR EĞİTİM SEN Huzur Eğitim öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 381 | 6 | 0.000 % | ||
EĞİTİM ĞUCU SEN Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 387 | 9456 | 0.743 % | ||
HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN Hürriyetçi Eğitim Ve Bilim Çalışanlan Sendikası | HUR SEN | 393 | 18903 | 1.486% | ||
YES Yenilikçi Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 400 | 69 | 0.005 % | ||
ÖĞRETMEN-SEN öğretmenler Sendikası | BAĞIMSIZ | 417 | 29 | 0.002 % | ||
OGRET SEN Öğretmenler Odası Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 421 | 20 | 0.002 % | ||
BEDAS Bağımsız Eğitim Çalışanları Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 422 | 6 | 0.000 % | ||
ANADOLU UMUT SEN Anadolu Umut Sendikası | BAĞIMSIZ | 423 | 21 | 0.002 % | ||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 734332 | TÜRK SAGLIK-SEN Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası | TÜRKİYE KAMU-SEN | 5 | 131963 | 17.970% |
SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası | KESK | 16 | 28543 | 3.887 % | ||
SAGLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | MEMUR-SEN | 30 | 266908 | 36.347 % | ||
BAĞIMSIZ SAGLIK-SEN Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası | BASK | 87 | 659 | 0.090 % | ||
SAĞLIK HAK-SEn Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası | HAK-SEN | 133 | 529 | 0.072 % | ||
TUM SAGLIK-SEN Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 145 | 137 | 0.019 % | ||
SÖ2-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası | BAĞIMSIZ | 147 | 18 | 0.002 % | ||
SAĞLIK SÖZ-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası | BAĞIMSIZ | 159 | 30 | 0.004 % | ||
GENEL SAGLIK-IŞ Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet (olu Kamu Çalışanları Sendikası | BİRLEŞİK KAMU-IŞ | 169 | 8180 | 1.114% |
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri | Kamu Görevlileri Sendikasının Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Uye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
Sağlık ve Sosya Hizmetler | 734332 | DEMOKRATİK SAĞLIK SEN Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | TUM MEMUR-SEN | 174 | 1171 | 0.159% |
ANADölU SâğLIK-S'EN Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizme Çalışanları Sendikası | ÇALIŞAN SEN | 179 | 2457 | 0.335 % | ||
KAMU SAGLIK-SEN Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosya Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 195 | 88 | 0.012 % | ||
EKSEN SAĞLIK BIR-SEN Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 216 | 83 | 0.011 % | ||
YURT SAGLIK-SEN Yurt Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | YURT-SEN KONFEDERASYONU | 228 | 429 | 0.058 % | ||
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 233 | 1884 | 0.257 % | ||
HaS SAGLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası | BAĞIMSIZ | 250 | 24 | 0.003 % | ||
EKSEN-SAGLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası | ANADOLU-SEN | 270 | 29 | 0.004 % | ||
SAĞLıK IlKE-Sen İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 273 | 29 | 0.004 % | ||
SAHİM-SEN Sağlık Hizmetleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 280 | 1050 | 0.143 % | ||
AHESEN Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 283 | 1272 | 0.173% | ||
ŞEHİT GAZI-SEN-SAGLIK Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Sağlık | BAĞIMSIZ | 292 | 544 | 0.074 % | ||
SAĞLIK ÖIR-sEn Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Görevlileri Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 303 | 28 | 0.004 % | ||
ENGELSIZ-SAGLIK-SEN Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 305 | 61 | 0.008 % | ||
hem-SeN Hemşire Ebe ve Sağlık Memurları Sendikası | BAĞIMSIZ | 311 | 623 | 0.085 % | ||
ŞEHİT GAZI SAĞLIK BİRLİKSEN Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birlik Sendikası | BAĞIMSIZ | 313 | 824 | 0.112% | ||
SAĞLIK LIYAKAT-SEN Jyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 321 | 92 | 0.013% | ||
HEKİMSEN Hekim Ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Sendikası | BAĞIMSIZ | 346 | 18243 | 2.484 % | ||
ŞEHİT GAZI VE ENGELLİ SAĞLIK SEN Şehit Gazi Ve Engelliler Sağlık Kamu Kuruluşu Sendikası | BAĞIMSIZ | 352 | 43 | 0.006 % | ||
BİZ SAĞLIK-SEN Bizim Sağlık Çalışanları Sosyal Ve Hizmet Sendikası | BAĞIMSIZ | 354 | 452 | 0.062 % | ||
SAĞLIK MIL-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Manevi, İlkeli ve Liyakatli Kamu Çalışanları Sendikası | MIL-SEN KONFEDERASYONU | 359 | 594 | 0.081 % | ||
TUM KAMU-SEN SAĞLIK Tüm Kamu Çalışanları Sağlık Sendikası | TUM KAMU-SEN | 362 | 391 | 0.053 % |
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri | Kamu Görevlileri Sendikasının Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Uye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
Sağlık ve Sosya Hizmetler | 734332 | BİRLİK sAĞLIK-SEN Birlik Sağhk ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BASK | 364 | 1378 | 0.188% |
HEP-SEN Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 368 | 9621 | 1.310% | ||
VATANSEVER-SEN-SAGLIK Vatansever Kamu Görevlileri Sağlık Sendikası | ŞEHIT-GAZI-SEN KONFEDERASYONU | 370 | 306 | 0.042 % | ||
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Sendikası | BAĞIMSIZ | 383 | 2165 | 0.295 % | ||
HEKİM BİRLİĞİ Hekim Birliği, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 392 | 19548 | 2.662 % | ||
TABIP-SEN Tabip ve Diğer Sağhk Çalışanlar Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 395 | 2425 | 0.330 % | ||
HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN Hürriyetçi Sağhk ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 396 | 847 | 0.115% | ||
BİZİM AİLE SEN Bizim Aile Sosyal Hizmetler ve Sağhk Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 401 | 30 | 0.004 % | ||
HÜRRİYET SAGLIK-SEN Hürriyet Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | HUR SEN | 409 | 2379 | 0.324 % | ||
EL ELE SAĞLIK SEN El Ele sağlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 412 | 8 | 0.001 % | ||
YENİ SENDİKA Yenilikçi Sağhk ve Sosyal Hizme Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 413 | 3074 | 0.419 % | ||
GENÇ SAĞLIK SENDİKASI Genç Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 415 | 17521 | 2.386 % | ||
SAĞLIKÇILARSEN Sağlıkçılar Sendikası | BAĞIMSIZ | 419 | 9 | 0.001 % | ||
SAĞLIKÇI BİRLİĞİ SENDİKASI Sağlıkçı Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 427 | 46 | 0.006 % | ||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 146423 | TÜM BEL-SEN Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası | KESK | 20 | 26345 | 17.992 % |
TÜRK YEREL HİZMET-SEN Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kamu Görevlileri Sendikası | TÜRKİYE KAMU-SEN | 25 | 20196 | 13.793 % | ||
BEM-BIR-SEN Belediye ve özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası | MEMUR-SEN | 51 | 70038 | 47.833 % | ||
BAĞIMSIZ YEREL HAK-SEN Bağımsız Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası | HAK-SEN | 136 | 718 | 0.490 % | ||
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 140 | 160 | 0.109 % | ||
TUM YEREL-SEN Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası | BİRLEŞİK KAMU-IŞ | 214 | 19200 | 13.113% | ||
BIL-SEN Belediye ve İl özel İdaresi Çalışanları Sendikası | TUM MEMUR-SEN | 316 | 28 | 0.019% | ||
MIL-BELEDIYE-SEN Manevi, İlkeli Ve Liyakatli Belediye -İl Özel İdaresi Çalışanları Sendikası | MIL-SEN KONFEDERASYONU | 334 | 49 | 0.033 % |
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri | Kamu Görevlileri Sendikasının Ünvanı | Bağh Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Uye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
